Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Farboption
PARAMETER
Produkt Konfiguration | Normen | Parameter |
Name | / | Terrazzo |
Stil Nr | PDE045-01 | |
Konstruktion | / | Diamond Gard™ SPC / U-Protect™ SPC |
Dielen-/Fliesenstärke | Diamond Gard™ SPC U-Protect™ SPC | 4,0 - 7,0 mm + 1,0 - 2,0 mm IXPE 3,2 - 7,0 mm + 1,0 - 2,0 mm IXPE |
Hochglanz | / | 7 - 10, 30 - 35, 60 - 65, 80 - 85 |
L x B | / | 620 x 310 mm / 940 x 470 mm |
Kantenbehandlung | / | Micro-Fase / V-Fase / Painted-Fase |
Fertig | / | Diamond Gard™ / U-Protect™ |
Profil | / | Uniclic / Valinge 2G / 5Gi |
Textur | / | Flach / Koralle |
Feature | Diamond Gard™ SPC | |
U-Protect™ SPC |
Installationshandbuch | Garantiebedingungen | Technisches |
Farboption
PARAMETER
Produkt Konfiguration | Normen | Parameter |
Name | / | Terrazzo |
Stil Nr | PDE045-01 | |
Konstruktion | / | Diamond Gard™ SPC / U-Protect™ SPC |
Dielen-/Fliesenstärke | Diamond Gard™ SPC U-Protect™ SPC | 4,0 - 7,0 mm + 1,0 - 2,0 mm IXPE 3,2 - 7,0 mm + 1,0 - 2,0 mm IXPE |
Hochglanz | / | 7 - 10, 30 - 35, 60 - 65, 80 - 85 |
L x B | / | 620 x 310 mm / 940 x 470 mm |
Kantenbehandlung | / | Micro-Fase / V-Fase / Painted-Fase |
Fertig | / | Diamond Gard™ / U-Protect™ |
Profil | / | Uniclic / Valinge 2G / 5Gi |
Textur | / | Flach / Koralle |
Feature | Diamond Gard™ SPC | |
U-Protect™ SPC |
Installationshandbuch | Garantiebedingungen | Technisches |