Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Farboption
Parameter
Produkt Konfiguration | Normen | Parameter |
Name | / | Marmor |
Stil-Nr | / | PDE022-01 |
Konstruktion | / | Diamond Gard™ SPC / U-Protect™ SPC |
Planken- / Fliesenstärke | Diamond Gard™ SPC U-Protect™ SPC U-Protect™ SPC ABA | 4.0 - 7.0 mm + 1.0 - 2.0 mm IXPE 3.2 - 7.0 mm + 1.0 - 2.0 mm IXPE 5.0 - 6.0 mm + 1.0 mm IXPE |
Hochglanz | / | 7 - 10, 30 - 35, 60 - 65, 80 - 85 |
L x W | / | 620 x 310 mm / 940 x 470 mm |
Kantenbehandlung | / | Micro-Bevel / V-Bevel / Painted-Bevel |
Fertig | / | Diamond Gard™/ U-Protect™ |
Profil | / | Uniclic / Valinge 2G |
Textur | / | Eben |
Feature | Diamond Gard™ SPC | |
U-Protect™ SPC |
Installation | Garantie | Technisch |
Farboption
Parameter
Produkt Konfiguration | Normen | Parameter |
Name | / | Marmor |
Stil-Nr | / | PDE022-01 |
Konstruktion | / | Diamond Gard™ SPC / U-Protect™ SPC |
Planken- / Fliesenstärke | Diamond Gard™ SPC U-Protect™ SPC U-Protect™ SPC ABA | 4.0 - 7.0 mm + 1.0 - 2.0 mm IXPE 3.2 - 7.0 mm + 1.0 - 2.0 mm IXPE 5.0 - 6.0 mm + 1.0 mm IXPE |
Hochglanz | / | 7 - 10, 30 - 35, 60 - 65, 80 - 85 |
L x W | / | 620 x 310 mm / 940 x 470 mm |
Kantenbehandlung | / | Micro-Bevel / V-Bevel / Painted-Bevel |
Fertig | / | Diamond Gard™/ U-Protect™ |
Profil | / | Uniclic / Valinge 2G |
Textur | / | Eben |
Feature | Diamond Gard™ SPC | |
U-Protect™ SPC |
Installation | Garantie | Technisch |