Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Farboption
Parameter
Produkt Konfiguration | Normen | Parameter |
Name | / | Eiche |
Stil-Nr | / | PDE011-01 |
Konstruktion | / | Diamond Gard™ SPC / U-Protect™ SPC / U-Protect™ LVT |
Planken- / Fliesenstärke | Diamond Gard™ SPC U-Protect™ SPC U-Protect™ SPC ABA U-Protect™ LVT Dryback U-Protect™ LVT Click | 4.0 - 7.0 mm + 1.0 - 2.0 mm IXPE 3.2 - 7.0 mm + 1.0 - 2.0 mm IXPE 5.0 - 6.0 mm + 1.0 mm IXPE 2.0 - 3.0 mm + 1.0 mm IXPE 4.0 - 5.0 mm + 1.0 mm IXPE |
Hochglanz | / | 7 - 10, 30 - 35, 60 - 65, 80 - 85 |
L x W | / | 915/1220/1520/1800 mm x 125/150/180/228 mm |
Kantenbehandlung | / | Micro-Bevel / V-Bevel / Painted-Bevel |
Fertig | / | Diamond Gard™/ U-Protect™ |
Profil | / | Uniclic / Valinge 2G |
Textur | / | Holzprägung, Handgekraut, EIR |
Feature | Diamond Gard™ SPC | |
U-Protect™ SPC /U-Protect™ LVT |
Installation | Garantie | Technisch |
Farboption
Parameter
Produkt Konfiguration | Normen | Parameter |
Name | / | Eiche |
Stil-Nr | / | PDE011-01 |
Konstruktion | / | Diamond Gard™ SPC / U-Protect™ SPC / U-Protect™ LVT |
Planken- / Fliesenstärke | Diamond Gard™ SPC U-Protect™ SPC U-Protect™ SPC ABA U-Protect™ LVT Dryback U-Protect™ LVT Click | 4.0 - 7.0 mm + 1.0 - 2.0 mm IXPE 3.2 - 7.0 mm + 1.0 - 2.0 mm IXPE 5.0 - 6.0 mm + 1.0 mm IXPE 2.0 - 3.0 mm + 1.0 mm IXPE 4.0 - 5.0 mm + 1.0 mm IXPE |
Hochglanz | / | 7 - 10, 30 - 35, 60 - 65, 80 - 85 |
L x W | / | 915/1220/1520/1800 mm x 125/150/180/228 mm |
Kantenbehandlung | / | Micro-Bevel / V-Bevel / Painted-Bevel |
Fertig | / | Diamond Gard™/ U-Protect™ |
Profil | / | Uniclic / Valinge 2G |
Textur | / | Holzprägung, Handgekraut, EIR |
Feature | Diamond Gard™ SPC | |
U-Protect™ SPC /U-Protect™ LVT |
Installation | Garantie | Technisch |